Size guide - Hoodies Flock
Measurements in inches (sweatshirt measured flat): total length, chest width, relaxed hem, sleeve length.
| Size | Length | Chest (flat) | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23" | 24" | 13.5" | 21.5" |
| S | 24" | 25" | 14" | 22.5" |
| M | 25" | 25.5" | 15" | 23" |
| L | 26.5" | 26.5" | 15.5" | 24" |
| XL | 27.5" | 27.5" | 16.5" | 25" |
| XXL | 28.5" | 28.5" | 17.5" | 25.5" |
Oversized fit: for a more fitted look, size down; if you are between two sizes, choose your usual size.

