Size guide - Long Sleeve SCFFRS
Measurements in inches (sweatshirt measured flat): total length, chest width, relaxed hem, sleeve length.
| Size | Length | Chest (flat) | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 22.5" | 22.5" | 22.5" |
| S | 23" | 23" | 23" |
| M | 24" | 24" | 23" |
| L | 25" | 25" | 23.5" |
| XL | 25.5" | 25.5" | 24" |
| XXL | 26.5" | 26.5" | 24.5" |
Oversized fit: for a more fitted look, size down; if you are between two sizes, choose your usual size.

