Guida alle taglie - SCFFRS a maniche lunghe
Tutte le misurazioni sono in centimetri, prese piatte.
| Dimensione | Lunghezza | ½ petto | Manica |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 57 | 57 |
| S | 59 | 59 | 58 |
| M | 61 | 61 | 59 |
| L | 63 | 63 | 60 |
| XL | 65 | 65 | 61 |
| XXL | 67 | 67 | 62 |
Taglio oversize: per una vestibilità più aderente, prendi la taglia qui sotto; tra due taglie, scegli la tua taglia abituale.

